Inom 20 år kan 2,5 miljoner jobb försvinna i Sverige när robotar och automatisering tar över, enligt en rapport från SSF, Stiftelsen för strategisk forskning. Läs mer om rapporten här.
Sannolikheten att ditt yrke tas över av datorer under de kommande 20 åren
(Antal jobb i riskzonen i parentes)1. Fotomodeller 98% (79)
2. Bokförings- och redovisningsassistenter 97% (48 875)
3. Maskinoperatörer, trävaruindustri 97% (10 184)
4. Biblioteksassistenter m.fl. 96,60% (3 305)
5. Kassapersonal m.fl. 95,30% (21 425)
6. Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 95% (3 137)
7. Maskinoperatörer och montörer 94,80% (28 583)
8. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer 94,40% (Ingen uppgift)
9. Torg- och marknadsförsäljare 94% (230)
10. Kontorspersonal 94% (81 244)
11. Renhållnings- och återvinningsarbetare 93% (8 898)
12. Kontorssekreterare och dataregistrerare 92,20% (27 054)
13. Montörer 91,40% (Ingen uppgift)
14. Maskinförare 90,20% (31 882)
15. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 89,80% (9 871)
16. Lokförare m.fl. 89,60% (4 895)
17. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 89,30% (66 723)
18. Processoperatörer vid stål- o metallverk 89,00% (10 214)
19. Köks- och restaurangbiträden 88,60% (57 165)
20. Storhushålls- och restaurangpersonal 88,40% (52 947)
21. Möbelsnickare, modellsnickare 87,90% (1 646)
22. Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 87,10% (7 497)
23. Smeder, verktygsmakare m.fl. 87,10% (7 519)
24. Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 86,80% (1 490)
25. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 86,20% (7 313)
26. Grovarbetare inom bygg och anläggning 84,80% (4 344)
27. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 84,10% (24 630)
28. Processoperatörer, glas och keramiska produkter 83,30% (1 261)
29. Agenter, förmedlare 81,70% (19 826)
30. Däckspersonal 81,20% (1 450)
31. Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 81,10% (8 831)
32. Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare 80,60% (346)
33. Fordonsförare 80,10% (79 169)
34. Skogsbrukare 79,80% (3 240)
35. Lager- och transportassistenter 78,80% (50 484)
36. Brevbärare 78,60% (15 363)
37. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 78,40% (31 302)
38. Godshanterare och expressbud 77,90% (11 460)
39. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri 76,80% (13 885)
40. Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 75,70% (3 222)
41. Målare, lackerare, skorstensfejare 75,50% (17 057)
42. Processoperatörer, trä- och pappersindustri 75% (12 149)
43. Tidningsdistributörer, vaktmästare 74,60% (11 194)
44. Grafiker 74,50% (2 231)
45. Kundinformatörer 73,40% (34 856)
46. Byggnads- och anläggningsarbetare 73% (60 791)
47. Gruv-, bergarbetare och stenhuggare 72,20% (2 731)
48. Säljare, inköpare, mäklare 71,20% (132 572)
49. Övriga servicarbetare 71,10% (21 507)
50. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 70,30% (19 662)
51. Biomedicinska analytiker 68,70% (6 554)
52. Maskin- och motorreparatörer 66,70% (34 943)
53. Skräddare, tillskärare, tapetserare 65,50% (1 510)
54. Säkerhetspersonal 65,40% (21 852)
55. Städare 64,40% (46 355)
56. Driftmaskinister 63,70% (6 502)
57. Djuruppfödare och djurskötare 63,40% (4 985)
58. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 63,40% (2 935)
59. Fiskare och jägare 62,40% (376)
60. Resevärdar 62,30% (4 001)
61. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 61,10% (10 450)
62. Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer 57,20% (15 957)
63. Ingenjörer och tekniker 56,40% (Ingen uppgift)
64. Arkivarier, bibliotekarier 50,40% (4 396)
65. Garvare, skinnberedare och skomakare 50,30% (177)
66. Byggnadshantverkare 49,50% (46 934)
67. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 46,20% (50 215)
68. Finmekaniker 42,40% (2 015)
69. Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 40,50% (3 269)
70. Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 29% (3 558)
71. Samhälls- och språkvetare 25,50% (1 084)
72. Administratörer i intresseorganisationer 23% (1 649)
73. Administratörer i offentlig förvaltning 23% (11 248)
74. Chefer för särskilda funktioner 23% (16 020)
75. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare 22,80% (4 033)
76. Fysiker, kemister 21,40% (1 504)
77. Journalister, konstnärer, skådespelare 18,90% (7 383)
78. Matematiker och statistiker 17,70% (325)
79. Poliser 13,90% (2 347)
80. Andra lärare och instruktörer 13% (834)
81. Drift- och verksamhetschefer 13% (10 890)
82. Chefer för mindre företag och enheter 12,10% (8 642)
83. Dataspecialister 11,70% (11 791)
84. Behandlingsassistenter, fritidsledare 11,20% (3 785)
85. Jurister 8% (1 466)
86. Gymnasielärare 6,40% (3 490)
87. Hälso- och sjukvårdsspecialister 6% (736)
88. Grundskollärare 5,60% (4 417)
89. Förskollärare och fritidspedagoger 5,20% (4 578)
90. Civilingenjörer, arkitekter 4,90% (4 024)
91. Psykologer, socialsekreterare 3% (1 056)
92. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk 3% (131)
93. Pastorer 2,50% (33)
94. Chefstjänstemän i intresseorganisationer 1,50% (14)
95. Verkställande direktörer, verkschefer 1,50% (320)
96. Högre ämbetsmän och politiker 1,20% (38)
97. Speciallärare 1,10% (78)
98. Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 0,90% (196)
99. Lantmästare, skogsmästare 0,80% (25)
100. Präster 0,80% (29)
Källa: Stiftelsen för Stategisk Forskning